Утверждено:
Правлением ООО «ПромТрансБанк»
Протокол №4 от 01.02.2012г.
Тарифы на услуги ООО «ПромТрансБанк» для физических лиц действуют с 08.02.2012г.
| № | Наименование услуги | Тариф, руб., % | Порядок взимания |
| I.Операции физических лиц в российских рублях | |||
| 1. | Открытие вкладного/текущего счета физическим лицом | Бесплатно | |
| 2. | Перечисление средств с вкладного/текущего счета:* | ||
| 2.1. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, физического лица в другом банке | 1,0% от суммы (мин 20 макс. 1000 руб.) | При совершении операции |
| 2.2. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, физического лица в другом банке при предъявлении Карты клиента ООО «ПромТрансБанк» или карты «Копилка» | 0,9% от суммы (мин 20 макс. 900 руб.) | При совершении операции |
| 2.3. | На погашение любого вида кредита в ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 2.4. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, открытый в ООО «ПромТрансБанк» | 0,1% от суммы (мин. 20 руб.) | При совершении операции |
| 2.5. | На вкладной/текущий счет другого физического лица в ООО«ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 2.6. | Полученных в качестве предоставленного кредита в рамках программ потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк» на вкладной/текущий счет физического лица в другом банке | 3,9% от суммы (мин. 3000руб.) | При совершении операции |
| 2.7. | Полученных в качестве предоставленного кредита под залог имеющегося/приобретаемого недвижимого имущества, за исключением кредитов полученных в рамках программ потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк» | 0,9% от суммы (мин. 1500руб.) | При совершении операции |
| 2.8. | На расчетный счет страховой компании по договору страхования в рамках любой программы кредитования ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 3. | Перечисление средств, сданных наличными (без открытия счета):* | ||
| 3.1. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, счет физического лица | 1,3% от суммы (мин 40 макс. 1500 руб.) | При совершении операции |
| 3.2. | На расчетный счет предпринимателя, юридического лица, счет физического лица (без открытия счета) при предъявлении Карты «Дорогой гость» ООО «ПромТрансБанк» или карты «Копилка» | 1,2% от суммы (мин 40 макс. 1400 руб.) | При совершении операции |
| 3.3. | На погашение любого вида кредита в ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 3.4. | На проведение расчетов с ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 3.5. | На оплату услуг сотовой связи, жилищно-коммунальных услуг, услуг кабельного TV и прочих подобных платежей. | В зависимости от вида платежа по договору с юр. лицом - получателем средств | |
| 3.6. | На расчетный счет страховой компании по договору страхования в рамках любой программы кредитования ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 3.7. | На расчетный счет ООО «БашТехКонтроль», ООО «БашЗнак» | 1,3% от суммы (мин 50 макс. 1500 руб.) | При совершении операции |
| 3.8. | Изготовление поручения на перевод денежных средств в оплату пошлины ГИБДД | 50 руб. в т.ч. НДС | При совершении операции |
| 4. | Выдача наличных денежных средств: | ||
| 4.1. | Поступивших безналично в пользу физического лица без открытия счета: |
| При совершении операции |
| При сумме выдачи наличности за текущий календарный месяц до 10млн. руб. включительно: | 3% (мин 20 руб.) | ||
| Свыше 10млн.руб.** | 10% | ||
| 4.2. | Поступивших безналично на вкладной/текущий счет физического лица с вкладного/текущего счета другого физического лица, со счета юридического лица (частного предпринимателя), открытого в ООО «ПромТрансБанк», из другой кредитной организации, с вексельного счета в ООО «ПромТрансБанк»: |
| При совершении операции |
| До 100тыс.руб. включительно: | 1,0% (мин. 20 руб.) | ||
| От 100 до 300тыс.руб. включительно: | 1,5% (мин. 20 руб.) | ||
| Свыше 300тыс.руб.: | 4% (мин. 20 руб.) | ||
| При сумме выдачи наличности за текущий календарный месяц свыше 3 млн. руб. | 10% | ||
| 4.3. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица по программам потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк» | 4% от суммы (мин. 3000руб.) | При совершении операции |
| 4.4. | Поступивших безналично на вкладной/текущий счет физического лица в качестве предоставленного кредита под залог имеющегося/приобретаемого недвижимого имущества, за исключением поступивших в рамках программ потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк» | 1% от суммы (мин. 3000руб.) | При совершении операции |
| 4.5. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица по программе потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк», вид кредита – «Пенсионный» | 4% от суммы (мин. 1500руб.) | При совершении операции |
| Поступивших безналично на текущий счет физического лица по программе потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк», вид кредита – «Экспресс 9.9» | 4% от суммы | ||
| Поступивших безналично на текущий счет физического лица по программе потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк», вид кредита – «Содействие» | 1% от суммы (мин.250руб.) | ||
| Поступивших безналично на текущий счет физического лица по программе потребительского кредитования в ООО «ПромТрансБанк», вид кредитов: «Стандартный без обеспечения 40», «Стандартный с обеспечением 39», «Vip без обеспечения 39», «Vip с обеспечением 38», «Классический 23», «Классический 22», «Классический 21», «Классический 20», «Классический 19», «Классический 18» | Бесплатно | ||
| 4.6. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица – продавца недвижимости по программам ипотечного кредитования в ООО «ПромТрансБанк» | Бесплатно | |
| 4.7. | Внесенных ранее на вкладной/текущий счет наличными | Бесплатно | |
| 4.8. | Зачисленных на вкладной/текущий счет по зарплатному проекту банка | Бесплатно | |
| 4.9. | Поступивших безналично на текущий счет физического лица-продавца транспортного средства в рамках расчетов за приобретение транспортного средства (до 10 млн. руб.), кроме расчетов по программе кредитования ООО «ПромТрансБанк» на покупку транспортных средств**** | Бесплатно | Не облагается |
| 4.10. | Формирование выдаваемых с вкладного/текущего счета физического лица наличных денежных средств купюрами определенного номинала по заказу клиента, в % от суммы | 1,0% | При совершении операции |
| 4.11. | Формирование выдаваемых наличных денежных средств купюрами определенного номинала по заказу клиента, в % от суммы | 0,5% | При совершении операции |
| 4.12. | Размен купюр, в % от суммы размена |
| При совершении операции |
| до 10 000 купюр
от 10 001 до 30 000 купюр от 30 001 купюры | 0,2%
0,3% 0,5% | ||
| 5. | Расчетно-кассовое обслуживание счета физического лица | ||
| 5.1. | Расчетно-кассовое обслуживание счета физического лица, оформившего кредит по программе потребительского кредитования | По договору | |
| 5.2. | Расчетно-кассовое обслуживание счета физического лица, оформившего кредит по программе потребительского кредитования, в случае, если по счету не проводились операции за последние 6 календарных месяцев (за исключением списания комиссий банка и начисления процентов по счету) | 10 руб. *** | Ежемесячно |
| 6. | Выдача выписок | ||
| 6.1. | Выдача выписок из лицевых счетов с копиями приложений | Бесплатно | |
| 6.2. | Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов с копиями приложений (за 1 дубликат) | 10 руб. | При совершении операции |
| 7. | Предоставление информации заемщику | ||
| 7.1. | Предоставление информации заемщику - физическому лицу в виде справки об остатке задолженности по кредиту либо о движении по банковскому счету | 100 руб. | При совершении операции |
| * | Платежи по перечислению в бюджеты всех уровней (налоги, сборы, пени и штрафы) – без комиссии | ||
| ** | При общей сумме снятия более 10млн.руб. комиссия 10% взимается только с суммы свыше 10млн.руб. | ||
| *** | Списывается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, в пределах остатка средств на счете. В случае, если сумма остатка на счете на последний рабочий день месяца менее 10руб., списывается весь остаток. | ||
| **** | При предоставлении подтверждающих документов. | ||
| II. Валютные операции физических лиц | |||
| 1. | Открытие и ведение вкладного валютного счета | Бесплатно | |
| 2. | Переводы с одного счета на другой внутри банка | Бесплатно | |
| 3. | Перевод средств со счета в пользу счета в пользу клиентов других банков | ||
| 3.1 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) | 1,5% при сумме перевода до 20 000 USD (min 20 USD max 100 USD);
120 USD (при сумме перевода от 20 000-50 000 USD); 150 USD (при сумме перевода свыше 50 000 USD) | При совершении операции
|
| 3.2 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) при предъявлении Карты «Дорогой гость»
ООО «ПромТрансБанк» или карты «Копилка» | 1,4% при сумме перевода до 20 000 USD (min 20 USD max 95 USD);
110 USD (при сумме перевода от 20 000-50 000 USD); 140 USD (при сумме перевода свыше 50 000 USD) | |
| 3.3 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США) | 1,5% (min факт. расходы банка +10 USD max 150 USD) | |
| 3.4 | Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США) при предъявлении Карты «Дорогой гость» ООО «ПромТрансБанк» или карты «Копилка» | 1,4% (min факт. расходы банка+10 USD max 140 USD) | |
| 4. | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков | ||
| 4.1 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) | 1,5% (min 20 USD max 100 USD) |
При совершении операции
|
| 4.2 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в долларах США) при предъявлении Карты «Дорогой гость»
ООО «ПромТрансБанк» или карты «Копилка» | 1,4% (min 20 USD max 95 USD) | |
| 4.3 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США) |
1,5% (min факт. расходы банка+10 USD max 100 USD) | |
| 4.4 | Перевод средств без открытия счета в пользу клиентов других банков (в валютах, отличных от долларов США) при предъявлении Карты клиента ООО «ПромТрансБанк» или карты «Копилка» | 1,4% (min факт. расходы банка+10 USD max 95 USD) | |
| 5. | Изменение платежных инструкций или отмена платежного поручения | 35 USD | При совершении операции |
| 6. | Выдача выписок | ||
| 6.1 | Выдача выписок из лицевых счетов с копиями приложений | Бесплатно | |
| 6.2 | Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов с копиями приложений по заявлению клиента (за 1 дубликат) | 1 USD | При совершении операции |
| 7. | Прием и зачисление на счет наличных денежных средств в операционной кассе | Бесплатно | |
| 8. | Выдача справок по заявлению клиента о наличии счета, остатке средств на счете, режиме счета | 100 руб. | При совершении операции |
| 9. | Осуществление конверсионных операций:
а) по курсу банка на момент принятия заявки б) по договору комиссии на межбанковском рынке |
| При совершении операции |
| Комиссионные |
| ||
| до 50 000 USD
т 50 000 до 100 000 USD от 100 000 до 500 000 USD от 500 000 до 1 000 000 USD от 1 000 000 USD | 0,30%
0,28% 0,25% 0,20% 0,17% | ||
| 10. | Операции физических лиц с наличной иностранной валютой | ||
| 10.1 | Покупка наличной иностранной валюты | По курсу банка | При совершении операции |
| 10.2 | Продажа наличной иностранной валюты | По курсу банка | При совершении операции |
| 10.3 | Размен наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту того же иностранного государства (группы государств) | 2% | При совершении операции |
| 10.4 | Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства за наличную валюту РФ | 12% от курса покупки банка | При совершении операции |
| 10.5 | Прием и зачисление наличной иностранной валюты на счета физических лиц в иностранной валюте | Бесплатно | |
| 10.6. | Выдача наличной иностранной валюты | ||
| 10.6.1 | Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной валюте | Бесплатно | |
| 10.6.2 | Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в пользу физического лица из другой кред. организации и находившейся на вкладном счете менее месяца | 1% | При совершении операции |
| 10.6.3. | Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в пользу физического лица без открытия счета | 1% | При совершении операции |
| *** | комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции | ||
| 11. | Расчеты с использованием аккредитивов | ||
| 11.1 | Открытие по поручению клиента покрытого аккредитива | 0,1% от суммы (мин 2000 руб.) | При совершении операции |
| 11.2 | Внесение изменений в условия открытого аккредитива | 1 000 руб. за каждое изменение | При совершении операции |
| 11.3 | Прием проверка документов по аккредитиву | 5 000 руб. за каждый пакет документов | При совершении операции |
| 11.4 | Авизование поступившего в пользу клиента аккредитива | 0,1% от суммы (мин 2000 руб.) | При совершении операции |
| 11.5. | Авизование изменений в условия поступившего в пользу клиента аккредитива | 1000 руб. за каждое изменение | При совершении операции |